Nº MB/mes | Coste mensual | Coste anual | Coste anual + SIM + Activación |
1 | 1,57€ | 18,88€ | 22,51€ |
5 | 1,82€ | 21,78€ | 25,41€ |
10 | 1,94€ | 23,23€ | 26,86€ |
30 | 2.42€ | 29,04€ | 32,67€ |
80 | 3,27€ | 39,20€ | 42,83€ |
100 | 3,75€ | 45,01€ | 48,64€ |
500 | 10,89€ | 130,68€ | 134,31€ |
1000 | 19,12€ | 229,42€ | 233,05€ |
MB extra/mes | Min extra/mes |
0.19€/MB | 0,31€/min |
SIM multioperador (orange, vodafone, movistar), incluye acceso a una consola de depuración para comprobar a que red se conecta en cada momento.
La plataforma está creada por Cisco y es intuitiva para su uso. Permite ver a que redes se conecta la SIM y durante cuanto tiempo.